Das Abmessen für die Kommunionhose von MK Maryla ist nicht schwer – man braucht nur ein Maßband und ein wenig Zeit mit dem Kind.
Für eine korrekte Bestellung müssen drei Maße bekannt sein:
Den Brustumfang messen wir in aufrechter Haltung auf Brusthöhe – dabei wird das Maßband eng unter den Achseln angelegt –- den Taillenumfang
- messen wir mit dem Maßband an der schmalsten Stelle der Taille, auf Höhe des Bauchnabels
- Körpergröße des Kindes
Die Körpergröße messen wir ohne Schuhe, von den Füßen bis zum Scheitel
Diese drei Maße reichen aus, um die richtige Größe zu bestimmen. Voraussetzung für eine gute Passform ist, dass KEINE zusätzlichen Zentimeter Spielraum hinzugefügt werden – der Hersteller berücksichtigt in seinen Schnitten bereits Konstruktionsspielräume, die eine optimale Passform des Produkts für die jeweilige Figur gewährleisten.
Wir beginnen die Auswahl mit einem Vergleich des Brust- und Taillenumfangs – wenn der Unterschied
- mindestens 8 cm beträgt – wählen Sie die Passform „sehr schlank“
- 5–7 cm – wählen Sie die Passform „schlank“
- 2–4 cm – wählen Sie die Passform „normal“
- weniger als 2 cm – wählen Sie die Form „rundlich“
ACHTUNG! Die Wahl der Figur hängt ausschließlich vom Verhältnis zwischen Brust- und Taillenumfang ab – es kann sich um ein zierliches, schlankes Mädchen handeln, das noch keine ausgeprägte Taille hat, und wir wählen für sie die Figur „rund“ aus, ebenso gut kann es sich um ein kräftiges Mädchen handeln, dessen Figur sich bereits abzeichnet – es zeigt sich eine leichte Einbuchtung an der Taille –, dann kann trotz eines beträchtlichen Brust- und Taillenumfangs die Figur „sehr schlank“ erscheinen.
Maßtabellen für Festkleider und Kommunionkleider
Brustumfang |
Hüftumfang | |||
| XS sehr schlank |
S schlank |
R normal |
F kurvig |
|
| 56 | 46–48 | 52–54 | 55–57 | |
| 58 | 48 – 50 | 54–56 | 57–59 | |
| 60 | 50 – 52 | 56–58 | 59–61 | |
| 62 | 52 – 54 | 61 – 63 | ||
| 64 | 54–56 | 63 – 65 | ||
| 66 | 56–58 | 65 – 67 | ||
| 68 | 58–60 | 67–69 | ||
| 70 | 60–62 | 69–71 | ||
| 72 | 62–64 | 71 – 73 | ||
| 74 | 64–66 | 73 – 75 | ||
| 76 | 66–68 | 75 – 77 | ||
| 78 | 68–70 | 77 – 79 | ||
| 80 | 70–72 | 79 – 81 | ||
| 82 | 72–74 | 81 – 83 | ||
| 84 | 74–76 | 83–85 | ||
| 86 | 76–78 | 85 – 87 | ||
| 88 | 78–80 | 87 – 89 | ||
| 90 | 80–82 | 89 – 91 | ||
| 92 | 82–84 | 91 – 93 | ||
| 94 | 84–86 | 93 – 95 | ||
| 96 | 86–88 | 95 – 97 | ||
| 98 | 88–90 | 97–99 | ||
| 100 | 90–92 | 99 – 101 | ||
| 102 | 92–94 | 101 – 103 | ||
| 104 | 94–96 | 103 – 105 | ||
| 106 | 96–98 | 105 – 107 | ||
| 108 | 98–100 | 107 – 109 | ||
| 110 | 100–102 | 109 – 111 | ||
| 112 | 102 – 104 | 111 – 113 | ||
| 114 | 104–106 | 113 – 115 | ||
| 116 | 106–108 | 115 – 117 | ||
| 118 | 108–110 | 117 – 119 | ||
Größentabelle für Hosen
| Körpergröße | Außenlänge des Hosenbeins |
| 110 | 63 |
| 116 | 67 |
| 122 | 71 |
| 128 | 75 |
| 134 | 79 |
| 140 | 83 |
| 146 | 87 |
| 152 | 91 |
| 158 | 95 |
| 164 | 99 |
| 170 | 103 |
| 176 | 107 |


