Das Kommunionkleid Marta 029 besticht durch seine Eleganz und Leichtigkeit dank des mit Guipure-Spitze verzierten Gürtels mit durchbrochenem Muster. Es ist halbkreisförmig geschnitten, an der Taille abgeschnitten, betont die Taille und passt sich jeder Figur gut an. Es ist aus weißem Stretchstoff gefertigt, bequem und pflegeleicht. Das eingenähte Futter und der verdeckte Reißverschluss am Rücken sorgen für Tragekomfort und Ästhetik.
| TABELLE DER UMFÄNGE | ||||
| Brustumfang |
Körpertyp (Taillenumfang) |
|||
| X | S | R |
F |
|
| 56 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 54 | 55 - 57 |
| 58 | 48 - 50 | 51 - 53 | 54–56 | 57 - 59 |
| 60 | 50 - 52 | 53–55 | 56 - 58 | 59 - 61 |
| 62 | 52 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 63 |
| 64 | 54–56 | 57–59 | 60 - 62 | 63 - 65 |
| 66 | 56–58 | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 |
| 68 | 58 - 60 | 61 - 63 | 64 - 66 | 67–69 |
| 70 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 69 - 71 |
| 72 | 62 - 64 | 65–67 | 68 - 70 | 71–73 |
| 74 | 64–66 | 67–69 | 70–72 | 73 - 75 |
| 76 | 66 - 68 | 69 - 71 | 72–74 | 75 - 77 |
| 78 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74–76 | 77–79 |
| 80 | 70–72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79–81 |
| 82 | 72–74 | 75–77 | 78 - 80 | 81 - 83 |
| 84 | 74–76 | 77–79 | 80 - 82 | 83–85 |
| 86 | 76–78 | 79–81 | 82–84 | 85–87 |
| 88 | 78 - 80 | 81–83 | 84–86 | 87–89 |
| 90 | 80 - 82 | 83–85 | 86–88 | 89–91 |
| 92 | 82–84 | 85–87 | 88–90 | 91–93 |
| 94 | 84–86 | 87–89 | 90 - 92 | 93 - 95 |
| 96 | 86–88 | 89–91 | 92–94 | 95–97 |
| 98 | 88–90 | 91–93 | 94–96 | 97 - 99 |
| 100 | 90–92 | 93–95 | 96 - 98 | 99–101 |
| 102 | 92–94 | 95–97 | 98 - 100 | 101 - 103 |
| 104 | 94–96 | 97 - 99 | 100–102 | 103–105 |
| 106 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102–104 | 105–107 |
| 108 | 98 - 100 | 101–103 | 104 - 106 | 107–109 |
| 110 | 100 - 102 | 103–105 | 106–108 | 109 - 111 |
| 112 | 102–104 | 105–107 | 108–110 | 111–113 |
| 114 | 104–106 | 107–109 | 110–112 | 113–115 |
| 116 | 106–108 | 109–111 | 112–114 | 115–117 |
| 118 | 108–110 | 111–113 | 114–116 | 117–119 |
| TABELLE DER KÖRPERGRÖSSE | ||||
| Körpergröße des Kindes | Gesamtlänge hinten (Länge des Kleides nach dem Reißverschluss) |
Ärmellänge |
||
| 110 | 89,5 | 38 | ||
| 113 | 92 | 39 | ||
| 116 | 95 | 40 | ||
| 119 | 97,5 | 41 | ||
| 122 | 100,5 | 42 | ||
| 125 | 103 | 43 | ||
| 128 | 106 | 44 | ||
| 131 | 108,5 | 45 | ||
| 134 | 111,5 | 46 | ||
| 137 | 114 | 47,5 | ||
| 140 | 117 | 49 | ||
| 143 | 119,5 | 50,5 | ||
| 146 | 122,5 | 52 | ||
| 149 | 125 | 53,5 | ||
| 152 | 128 | 55 | ||
| 155 | 130,5 | 56,5 | ||
| 158 | 133,5 | 58 | ||
| 161 | 136 | 59,5 | ||
| 164 | 139 | 61 | ||
| 167 | 141,5 | 62,5 | ||
| 170 | 144,5 | 64 | ||
| 173 | 147 | 65,5 | ||
| 176 | 150 | 67 | ||
Sukienka do Pierwszej Komunii Świętej, Marta BI-029 została wykonana z białego stretchu. Prezentuje się ona jednocześnie skromnie i bardzo elegancko. Nawiązuje do klasycznej formy, jednak wyróżnia ją efektowny dodatek w pasie, w formie gipiury o ażurowym wzorze.
Na gipiurze umieszczono cienką tasiemkę z delikatną kokardką. Ten detal idealnie dopełnia sukienkę i nadaje jej odpowiedniego charakteru. Model Marta BI-029 posiada wygodny, prosty, krótki rękawek. Ta sukienka komunijna posiada podszewkę oraz miękką półhalkę wszytą w pasie. Co istotne, spódnica w tym modelu ma regulowaną szerokość- ostateczny efekt uzyskuje się, dopasowując odpowiednią halkę.
Sukienka komunijna Marta BI-029 będzie perfekcyjnie wyglądać na każdym typie sylwetki - zarówno szczupłej, typowej, jak i nieco bardziej zaokrąglonej. Wszystko dzięki temu, że posiadamy w ofercie aż trzy formy sukienki. Delikatny, smukły fason sukienki i odpowiednie dodatki komunijne dla dziewczynek sprawiają, że jest ona pełna uroku oraz elegancji. Każda dziewczynka będzie nią zachwycona.
Ta delikatna sukienka komunijna z klasą, idealnie sprawdzi się w tak ważnym i uroczystym dniu.
Sukienki MK Maryla szyjemy na miarę, właśnie po to, by każde dziecko wyglądało zjawiskowo w tym szczególnym dniu.
Jeśli coś wydaje ci się niejasne - napisz do nas lub zadzwoń - pomożemy Ci dobrać rozmiar!
Pamiętaj, żeby nie dodawać luzów na obwodach - producent zadba, by luz był odpowiedni!
Film: Instrukcja mierzenia
No entries yet.
check_circle
check_circle
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent