Prosimy, zapoznaj się z filmem instruktażowym, a następnie skorzystaj z tabel poniżej. Sukienki MK Maryla szyjemy na miarę, właśnie po to, by każde dziecko wyglądało zjawiskowo w tym szczególnym dniu. Pamiętaj, żeby nie dodawać luzów na obwodach - producent zadba, by luz był odpowiedni! Jeśli coś wydaje ci się niejasne / niezrozumiałe - napisz do nas lub zadzwoń - pomożemy Ci dobrać rozmiar!

TABELA OBWODÓW
obwód
klatki piersiowej
typ sylwetki
(obwód pasa)
XSR
F
5646 - 4849 - 5152 - 5455 - 57
5848 - 5051 - 5354 - 5657 - 59
6050 - 5253 - 5556 - 5859 - 61
6252 - 5455 - 5758 - 6061 - 63
6454 - 5657 - 5960 - 6263 - 65
6656 - 5859 - 6162 - 6465 - 67
6858 - 6061 - 6364 - 6667 - 69
7060 - 6263 - 6566 - 6869 - 71
7262 - 6465 - 6768 - 7071 - 73
7464 - 6667 - 6970 - 7273 - 75
7666 - 6869 - 7172 - 7475 - 77
7868 - 7071 - 7374 - 7677 - 79
8070 - 7273 - 7576 - 7879 - 81
8272 - 7475 - 7778 - 8081 - 83
8474 - 7677 - 7980 - 8283 - 85
8676 - 7879 - 8182 - 8485 - 87
8878 - 8081 - 8384 - 8687 - 89
9080 - 8283 - 8586 - 8889 - 91
9282 - 8485 - 8788 - 9091 - 93
9484 - 8687 - 8990 - 9293 - 95
9686 - 8889 - 9192 - 9495 - 97
9888 - 9091 - 9394 - 9697 - 99
10090 - 9293 - 9596 - 9899 - 101
10292 - 9495 - 9798 - 100101 - 103
10494 - 9697 - 99100 - 102103 - 105
10696 - 9899 - 101102 - 104105 - 107
10898 - 100101 - 103104 - 106107 - 109
110100 - 102103 - 105106 - 108109 - 111
112102 - 104105 - 107108 - 110111 - 113
114104 - 106107 - 109110 - 112113 - 115
116106 - 108109 - 111112 - 114115 - 117
118108 - 110111 - 113114 - 116117 - 119
TABELA DŁUGOŚCI
wzrost dzieckadługość całkowita tyłu
(długość sukienki po zamku)
długość
rękawa
11089,538
1139239
1169540
11997,541
122100,542
12510343
12810644
131108,545
134111,546
13711447,5
14011749
143119,550,5
146122,552
14912553,5
15212855
155130,556,5
158133,558
16113659,5
16413961
167141,562,5
170144,564
17314765,5
17615067

 

Prosimy, zapoznaj się z filmem instruktażowym, a następnie skorzystaj z tabel poniżej. Sukienki MK Maryla szyjemy na miarę, właśnie po to, by każde dziecko wyglądało zjawiskowo w tym szczególnym dniu. Pamiętaj, żeby nie dodawać luzów na obwodach - producent zadba, by luz był odpowiedni! Jeśli coś wydaje ci się niejasne / niezrozumiałe - napisz do nas lub zadzwoń - pomożemy Ci dobrać rozmiar!

TABELA OBWODÓW
obwód
klatki piersiowej
typ sylwetki
(obwód pasa)
R
F
5649 - 5455 - 60
6053 - 5859 - 64
6457 - 6263 - 68
6861 - 6667 - 72
7265 - 7071 - 76
7669 - 7475 - 80
8073 - 7879 - 84
8477 - 8283 - 88
8881 - 8687 - 92
9285 - 9091 - 96
9689 - 9495 - 100
10093 - 9899 - 104
10497 - 102103 - 108
108101 - 106107 - 112
112105 - 110111 - 116
116109 - 114115 - 120
TABELA DŁUGOŚCI
wzrostdługość
całkowita tyłu
długość
rękawa
11089,538
1169540
122100,542
12810644
134111,546
14011749
146122,552
15212855
158133,558
16413961
170144,564
17615067