Un bolso de comunión rara vez combina a la perfección con el vestido. En Elza 091 es distinto: el mismo aplique floral de la cintura está también en la solapa del bolso.
Vestido de satén con cinturón ancho adornado con un aplique floral brillante.
| TABELA OBWODÓW | ||||
| obwód klatki piersiowej |
typ sylwetki (obwód pasa) |
|||
| X | S | R |
F |
|
| 56 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 54 | 55 - 57 |
| 58 | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 |
| 60 | 50 - 52 | 53 - 55 | 56 - 58 | 59 - 61 |
| 62 | 52 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 63 |
| 64 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 |
| 66 | 56 - 58 | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 |
| 68 | 58 - 60 | 61 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 |
| 70 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 69 - 71 |
| 72 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 |
| 74 | 64 - 66 | 67 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 |
| 76 | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 |
| 78 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
| 80 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 |
| 82 | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 |
| 84 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 |
| 86 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
| 88 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 - 89 |
| 90 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 89 - 91 |
| 92 | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 90 | 91 - 93 |
| 94 | 84 - 86 | 87 - 89 | 90 - 92 | 93 - 95 |
| 96 | 86 - 88 | 89 - 91 | 92 - 94 | 95 - 97 |
| 98 | 88 - 90 | 91 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 |
| 100 | 90 - 92 | 93 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 |
| 102 | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 |
| 104 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 |
| 106 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 |
| 108 | 98 - 100 | 101 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 |
| 110 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 111 |
| 112 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 110 | 111 - 113 |
| 114 | 104 - 106 | 107 - 109 | 110 - 112 | 113 - 115 |
| 116 | 106 - 108 | 109 - 111 | 112 - 114 | 115 - 117 |
| 118 | 108 - 110 | 111 - 113 | 114 - 116 | 117 - 119 |
| TABELA DŁUGOŚCI | ||||
| wzrost dziecka | largo total de la espalda (largo del vestido desde la cremallera) |
largo de manga |
||
| 110 | 89,5 | 38 | ||
| 113 | 92 | 39 | ||
| 116 | 95 | 40 | ||
| 119 | 97,5 | 41 | ||
| 122 | 100,5 | 42 | ||
| 125 | 103 | 43 | ||
| 128 | 106 | 44 | ||
| 131 | 108,5 | 45 | ||
| 134 | 111,5 | 46 | ||
| 137 | 114 | 47,5 | ||
| 140 | 117 | 49 | ||
| 143 | 119,5 | 50,5 | ||
| 146 | 122,5 | 52 | ||
| 149 | 125 | 53,5 | ||
| 152 | 128 | 55 | ||
| 155 | 130,5 | 56,5 | ||
| 158 | 133,5 | 58 | ||
| 161 | 136 | 59,5 | ||
| 164 | 139 | 61 | ||
| 167 | 141,5 | 62,5 | ||
| 170 | 144,5 | 64 | ||
| 173 | 147 | 65,5 | ||
| 176 | 150 | 67 | ||
Elza 091 tiene un cinturón ancho, de 5 cm, adornado con un aplique de delicado diseño floral que brilla con la luz. Debajo, satén mate, falda de capa entera con pliegues encontrados y manga corta de mariposa: todo sereno, para que el adorno de la cintura sea el protagonista. El diseño del aplique puede variar ligeramente respecto a la foto.
El cuerpo va forrado y la falda lleva una enagua armada, que mantiene la forma de los pliegues encontrados durante todo el día. El vestido se cierra con una cremallera en la espalda. El emblema IHS se elige al hacer el pedido: dorado, plateado o la versión sin IHS. Lo confeccionamos a medida: antes de hacer el pedido, consulta cómo medir a tu hija para la Primera Comunión.
Puedes crear un conjunto completo con el bolso de comunión con el mismo aplique en la solapa. Una corona de flores o un bolero completan el look. Encontrarás otros modelos con adorno en la cintura en la colección Elza.
El diseño del aplique puede variar ligeramente respecto a la foto, ya que depende del lote de adornos disponible.
Sí, tenemos un bolso de comunión con el mismo aplique floral en la solapa.
Los vestidos MK Maryla se confeccionan a medida precisamente para que cada niño luzca espectacular en este día tan especial.
Si algo no le queda claro, escríbanos o llámenos: ¡le ayudaremos a elegir la talla!
Recuerde no añadir holgura a los contornos: ¡el fabricante se encargará de que la holgura sea la adecuada!
Vídeo: instrucciones para medir
check_circle
check_circle