La sobrepelliz de Silesia se distingue por su acabado de las sobrepellices tradicionales.
| TABELA OBWODÓW | ||
| obwód klatki piersiowej |
typ sylwetki (obwód pasa) |
|
| R |
F |
|
| 56 | 49 - 54 | 55 - 60 |
| 60 | 53 - 58 | 59 - 64 |
| 64 | 57 - 62 | 63 - 68 |
| 68 | 61 - 66 | 67 - 72 |
| 72 | 65 - 70 | 71 - 76 |
| 76 | 69 - 74 | 75 - 80 |
| 80 | 73 - 78 | 79 - 84 |
| 84 | 77 - 82 | 83 - 88 |
| 88 | 81 - 86 | 87 - 92 |
| 92 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| 96 | 89 - 94 | 95 - 100 |
| 100 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| 104 | 97 - 102 | 103 - 108 |
| 108 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| 112 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| 116 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| TABELA DŁUGOŚCI | ||
| wzrost | długość całkowita tyłu |
długość rękawa |
| 110 | 89,5 | 38 |
| 116 | 95 | 40 |
| 122 | 100,5 | 42 |
| 128 | 106 | 44 |
| 134 | 111,5 | 46 |
| 140 | 117 | 49 |
| 146 | 122,5 | 52 |
| 152 | 128 | 55 |
| 158 | 133,5 | 58 |
| 164 | 139 | 61 |
| 170 | 144,5 | 64 |
| 176 | 150 | 67 |
Clásica y, al mismo tiempo, muy llamativa: la sobrepelliz de ministro de Silesia con cordón es una elección que combina el respeto por la tradición litúrgica con la elegancia y la comodidad. El característico corte de Silesia, con cuello y pliegues, le da un estilo ligeramente acampanado y holgado, que se adapta perfectamente a cada movimiento en el altar.
El modelo atado por delante es un guiño a la tradición: la delicada cinta le da un carácter solemne, casi ritual. La sobrepelliz está confeccionada con un tejido de alta calidad que mantiene su buen aspecto incluso después de muchos lavados. El diseño de MK Maryla es garantía de calidad y estética: la prenda está cuidadosamente cosida y adaptada a las realidades del servicio litúrgico diario.
Si buscas una sobrepelliz que realce la solemnidad de la liturgia y, al mismo tiempo, sea cómoda de llevar, este modelo satisfará las expectativas de cualquier parroquia. ¿Listo para una misa excepcional?
No entries yet.
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado