Modelo tradicional de sobrepelliz de monaguillo, con cuello recortado y un pliegue.
| TABELA OBWODÓW | ||
| obwód klatki piersiowej |
typ sylwetki (obwód pasa) |
|
| R |
F |
|
| 56 | 49 - 54 | 55 - 60 |
| 60 | 53 - 58 | 59 - 64 |
| 64 | 57 - 62 | 63 - 68 |
| 68 | 61 - 66 | 67 - 72 |
| 72 | 65 - 70 | 71 - 76 |
| 76 | 69 - 74 | 75 - 80 |
| 80 | 73 - 78 | 79 - 84 |
| 84 | 77 - 82 | 83 - 88 |
| 88 | 81 - 86 | 87 - 92 |
| 92 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| 96 | 89 - 94 | 95 - 100 |
| 100 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| 104 | 97 - 102 | 103 - 108 |
| 108 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| 112 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| 116 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| TABELA DŁUGOŚCI | ||
| wzrost | długość całkowita tyłu |
długość rękawa |
| 110 | 89,5 | 38 |
| 116 | 95 | 40 |
| 122 | 100,5 | 42 |
| 128 | 106 | 44 |
| 134 | 111,5 | 46 |
| 140 | 117 | 49 |
| 146 | 122,5 | 52 |
| 152 | 128 | 55 |
| 158 | 133,5 | 58 |
| 164 | 139 | 61 |
| 170 | 144,5 | 64 |
| 176 | 150 | 67 |
Elegante, práctica y diseñada para el servicio diario, la sobrepelliz de monaguillo de Silesia con cierre de velcro es una propuesta que combina la tradición litúrgica con la comodidad de uso. El característico corte de Silesia con pliegues y cuello le da una forma clásica, ligeramente acampanada, que cae maravillosamente al moverse.
El modelo se abrocha en la parte delantera con velcro, lo que facilita ponérselo y quitárselo, una solución ideal, especialmente para los monaguillos más jóvenes. El tejido cuidadosamente seleccionado garantiza la durabilidad y un aspecto impecable durante muchas temporadas litúrgicas. MK Maryla, como siempre, no defrauda: la sobrepelliz no solo tiene un corte refinado, sino que también es cómoda y funcional.
¿Necesitas un traje que resalte la importancia del servicio en el altar y, al mismo tiempo, no limite tus movimientos? La sobrepelliz de Silesia MK Maryla con velcro cumplirá estos requisitos sin lugar a dudas. La liturgia gana aún más en armonía y solemnidad.
No entries yet.
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado