Kolekcja Elza to sukienki szyte z pełnego koła z pięknie układającymi się kontrafałdami ,które nadają sukience niepowtarzalnego charakteru. Sukienka Elza BI-000 to przepiękny model wykonany z grubszej satyny ślubnej, dzięki czemu kontrafałdy tak pięknie się w niej układają. Cała góra sukienki zdobiona jest delikatną koronką francuską. Z tyłu wykończona ładną, dziewczęcą kokardką. W cenę sukienek z kolekcji Elza wliczona jest półhalka usztywniana będąca osobnym elementem ubioru.
| TABLE OF CIRCUITS | ||||
| chest circumference |
body type (waist circumference) |
|||
| X | S | R |
F |
|
| 56 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 54 | 55 - 57 |
| 58 | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 |
| 60 | 50 - 52 | 53 - 55 | 56 - 58 | 59 - 61 |
| 62 | 52 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 63 |
| 64 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 |
| 66 | 56 - 58 | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 |
| 68 | 58 - 60 | 61 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 |
| 70 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 69 - 71 |
| 72 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 |
| 74 | 64 - 66 | 67 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 |
| 76 | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 |
| 78 | 68 - 70 | 71 | 74 - 76 | 77 - 79 |
| 80 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 |
| 82 | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 |
| 84 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 |
| 86 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
| 88 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 - 89 |
| 90 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 89 - 91 |
| 92 | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 90 | 91 - 93 |
| 94 | 84 - 86 | 87 - 89 | 90 - 92 | 93 - 95 |
| 96 | 86 - 88 | 89 - 91 | 92 - 94 | 95 - 97 |
| 98 | 88 - 90 | 91 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 |
| 100 | 90 - 92 | 93 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 |
| 102 | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 |
| 104 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 |
| 106 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 |
| 108 | 98 - 100 | 101 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 |
| 110 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 111 |
| 112 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 110 | 111 - 113 |
| 114 | 104 - 106 | 107 - 109 | 110 - 112 | 113 - 115 |
| 116 | 106 - 108 | 109 - 111 | 112 - 114 | 115 - 117 |
| 118 | 108 - 110 | 111 - 113 | 114 - 116 | 117 - 119 |
| TABLE OF HEIGHT | ||||
| Child's height | total back length (length of dress after zipper) |
sleeve length |
||
| 110 | 89.5 | 38 | ||
| 113 | 92 | 39 | ||
| 116 | 95 | 40 | ||
| 119 | 97.5 | 41 | ||
| 122 | 100.5 | 42 | ||
| 125 | 103 | 43 | ||
| 128 | 106 | 44 | ||
| 131 | 108.5 | 45 | ||
| 134 | 111.5 | 46 | ||
| 137 | 114 | 47.5 | ||
| 140 | 117 | 49 | ||
| 143 | 119.5 | 50.5 | ||
| 146 | 122.5 | 52 | ||
| 149 | 125 | 53.5 | ||
| 152 | 128 | 55 | ||
| 155 | 130.5 | 56.5 | ||
| 158 | 133.5 | 58 | ||
| 161 | 136 | 59.5 | ||
| 164 | 139 | 61 | ||
| 167 | 141.5 | 62.5 | ||
| 170 | 144.5 | 64 | ||
| 173 | 147 | 65.5 | ||
| 176 | 150 | 67 | ||
Sukienka do Pierwszej Komunii Świętej, Elza BI-000 przykuwa uwagę od pierwszego spojrzenia. Zachwyca ona zarówno pięknym krojem, jak i bardzo eleganckimi i efektowanymi materiałami. Elza BI-000 jest uszyta z pełnego koła z równomiernie rozłożonymi kontrafałdami, które ładnie się układają, a zarazem nadają sukience wyjątkowego charakteru. Taki krój dodatkowo optycznie wysmukla sylwetkę i sprawia, że całość pięknie się prezentuje.
Sukienka komunijna Elza BI-000 została uszyta z grubszej satyny ślubnej w kolorze białym. Góra stroju jest ozdobiona delikatną, francuską koronką. Takie zestawienie materiałów wygląda bardzo elegancko oraz oryginalnie. Delikatny pasek podkreśla talię. Gustowne wykończenie z tyłu w postaci dziewczęcej kokardki idealnie współgra z całością. Ta konkretna sukienka komunijna posiada długi, prosty rękaw wykonany z koronki. Usztywniana półhalka na gumce, będąca osobnym elementem ubioru, zapewnia poczucie intymności (halka została wliczona w cenę).
Sukienka komunijna Elza BI-000 prezentuje się elegancko, ale i nowocześnie. Wyjątkowy krój sprawia, że każda dziewczynka poczuje się w niej pięknie. Po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, sukienkę z łatwością się odsprzeda. Taki fason zawsze będzie się cieszył popularnością.
MK Maryla dresses are made to measure, so that every child looks stunning on this special day.
If something seems unclear to you, write or call us - we will help you choose the right size!
Remember not to add any extra space around the circumference - the manufacturer will make sure there is enough room!
Video: Measuring Instructions
No entries yet.
check_circle
check_circle
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent